该型机主体采用龙门式结构,与管材平行布置,龙门上装有移动小车、升降装置,固定夹持火焰或等离子割炬。钢管的夹持采用卡盘结构,支撑则利用钢管的长度方向上配有的可移动、可升降托盘。
切割时通过CNC系统控制小车移动和管子旋转,对管子的端头和孔进行全自动的数控切割。也可增配割炬摆动装置,调整相贯线轨迹与割炬角度,形成更好的焊接用坡口切割面。整机运行稳定、寿命长;操作简单、工作效率高。
广烁系列切管机选型配置表-0504
龙门式切管机 (2-3轴) | 动柱式切管机(4-6轴) | 复合式切管机(5-6轴) | 机器臂相贯线切割机 | |||
机 | 加工管材尺寸范围 | 按客户需求 | √ | √ | √ | √ |
加工管材形式 | 圆管 | √ | √ | √ | √ | |
方管/多棱管 | □ | □ | √ | √ | ||
型材/角钢/槽钢 | × | × | □ | √ | ||
底座基础形式 | 龙门式 | √ | ||||
动柱式 | √ | √ | ||||
定梁式 | √ | |||||
工作头夹持运动方式 | 固定夹持 | √ | □ | |||
单轴旋转 | □ | □ | ||||
两轴偏摆 | √ | √ | ||||
机器臂 | √ | |||||
管材支撑托架 | 移动式托架 | √ | √ | |||
辅助支撑架 | √ | |||||
卡盘支撑架 | √ | |||||
工作台 | √ | |||||
割炬配置 | 等离子 | √ | √ | √ | √ | |
火焰 | □ | □ | □ | □ | ||
控 | 博大定制控制系统 | BdCNC 3轴,2-3轴联动 | √ | |||
BdCNC 6轴,4轴联动 | √ | □ | ||||
BdCNC 6轴,5轴联动 | □ | √ | ||||
博大机器臂控制系统 | √ | |||||
驱动伺服电机 | 三菱伺服 | √ | √ | √ | ||
其他 | □ | □ | □ | |||
中控模块 | 三菱或其他PLC | √ | √ | √ | √ | |
触摸控制面板 | □ | □ | □ | |||
割炬高度控制 | 调高装置控制 | √ | ||||
系统集成式控制 | √ | √ | √ | |||
切 | 等离子 | 精细等离子(进口) | □ | □ | □ | □ |
BD精细等离子(博大) | □ | □ | □ | □ | ||
通用型等离子 | □ | |||||
火焰 | □ | □ | □ | □ | ||
割炬角度控制装置 | 博大(专利)割炬升降装置 | √ | √ | □ | ||
博大(专利)割炬坡口控制装置 | √ | √ | ||||
定制机器臂控制装置 | √ | |||||
附 | 烟尘净化装置 | √ | √ | √ | √ | |
润滑装置 | □ | □ | □ | |||
激光指示装置 | √ | √ | √ | |||
运行三色指示灯 | □ | □ | □ | |||
精 | 切割形式与质量 | 精细切割 | √ | √ | √ | √ |
坡口切割 | × | √ | □ | √ | ||
整机运行检测标准 | 厂标 | √ | √ | √ | √ | |
其他 | □ | □ | □ | □ | ||
其他 | 可按客户需求提供广烁系列其他规格产品,或者按需定制 |
备注:仅供参考,机床为非标设备,具体配置博大公司销售人员和技术会根据客户实际工艺情况来确定,并以最终与用户签订合同及技术协议为准,我们的最高宗旨是为客户提供一流的产品与服务。