切割工件
精细小孔等离子切割机:综合性能指标极高,结合等离子小孔切割工艺,避免以往等离子切割的孔型锥度、小孔径圆度等问题,实现了小孔径(1:1)高光洁度切割。
广烁系列精细切割机床选型配置表-0428
配置选择标示: √标准配置 □可选配置 ×无法选配
精细等离子切割机 | 精细小孔等离子切割机 | 全新四代龙门切割机 | |||
机 | 加工钢板尺寸范围 | 按客户需求 | √ | √ | √ |
基础导轨(纵向) | 精磨铁轨 | √ | √ | √ | |
精铣导轨 | × | × | × | ||
龙门导轨(横向) | 直线导轨 | √ | √ | □ | |
精磨导轨 | × | × | □ | ||
龙门形式(横向) | 双驱动架 | √ | √ | √ | |
单驱动架 | × | × | × | ||
移动托架 | 高精度L型 | √ | √ | □ | |
通用一体式 | □ | × | □ | ||
升降体 | 博大(专利技术) | √ | □ | □ | |
进口原装 | □ | √ | □ | ||
割炬配置 | 等离子 | √ | √ | □ | |
火焰 | □ | □ | □ | ||
控 | 控制系统 | 博大BODACNC | □ | × | □ |
海宝Edge-Pro或其他 | □ | √ | □ | ||
驱动伺服电机 | 三菱伺服 | √ | √ | √ | |
其他 | □ | □ | □ | ||
中控模块 | 三菱或其他PLC | √ | √ | √ | |
中继组合式控制板 | × | × | × | ||
等离子割炬调高 | HYD弧压调高 | √ | × | √ | |
系统集成式弧压调高 | □ | □ | □ | ||
火焰割炬调高 | HYD电容调高 | □ | □ | □ | |
其他 | □ | □ | □ | ||
切 | 等离子 | 海宝(进口) | □ | □ | □ |
飞马特(进口) | □ | □ | □ | ||
其他(进口) | □ | □ | □ | ||
BD精细电源系列(博大) | □ | × | □ | ||
其他品牌等离子(国产) | × | × | √ | ||
火焰 | 进口电磁阀减压阀割炬 | √ | √ | √ | |
自动点火附件 | √ | √ | √ | ||
高低预热阀组 | □ | □ | □ | ||
多级穿孔阀组 | □ | □ | □ | ||
附 | 烟尘净化装置 | 干式烟尘净化 | √ | √ | √ |
水下切割 | □ | × | □ | ||
润滑装置 | □ | □ | □ | ||
激光指示装置 | √ | √ | √ | ||
运行三色指示灯 | □ | □ | □ | ||
座椅 | √ | √ | √ | ||
精 | 最佳切割质量 | 精细切割 | √ | √ | √ |
精细小孔切割 | × | √ | □ | ||
最高运行速度 | ≧12M/Min | √ | √ | □ | |
≧12M/Min | □ | □ | √ | ||
整机运行检测标准 | 国标 | √ | √ | √ | |
其他 | □ | □ | □ | ||
其他 | 可按客户需求提供广烁系列其他规格产品,或者按需定制 |
备注:仅供参考,机床为非标设备,具体配置博大公司销售人员和技术会根据客户实际工艺情况来确定,并以最终与用户签订合同及技术协议为准,我们的最高宗旨是为客户提供一流的产品与服务。